Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiant Capital | En calma | 26 | — | 50 % | 0 | 4 mar 2026 |
| Reidar | En calma | 26 | — | 0,0 % | 1 | 20 jun 2026 |
| Ampleforth | Latente | 25 | 3,6 M $ | — | 0 | 9 dic 2025 |
| Noon | En calma | 25 | — | — | 1 | 3 ago 2026 |
| Marscolony.io Harmony | Inactiva | 23 | 26,6 M $ | — | 0 | — |
| Merit Circle | Inactiva | 23 | 26,6 M $ | — | 0 | — |
| Nation3 DAO | Latente | 23 | 0 $ | 0,0 % | 0 | 16 sept 2025 |
| Overtime Council | Latente | 23 | 18,5 M $ | — | 0 | 8 dic 2025 |
| stake.link Community Vote | En calma | 22 | — | — | 0 | 18 may 2026 |
| Fabien | En calma | 21 | 167,9 M $ | 0,0 % | 0 | 28 may 2026 |
| Kusari | Latente | 21 | — | — | 0 | 14 oct 2025 |
| Ribbon Gauges | Inactiva | 21 | 7,7 M $ | — | 0 | — |
| dHEDGE DAO | Latente | 21 | 9,5 M $ | — | 0 | 27 oct 2025 |
| Bitte Test DAO | En calma | 20 | 1 $ | — | 2 | 17 jul 2026 |
| Klima DAO | Inactiva | 20 | 5,1 M $ | — | 0 | — |
| OlympusDAO | En calma | 20 | 133,7 M $ | — | 1 | 11 jun 2026 |
| ApeBond | Latente | 19 | — | — | 0 | 15 ene 2026 |
| Bonsai DAO | Inactiva | 19 | 428,1 mil $ | — | 0 | — |
| RomeDAO | Latente | 19 | — | — | 0 | 23 feb 2026 |
| Umami Finance | Inactiva | 19 | 428,1 mil $ | — | 0 | — |
| dForce | En calma | 19 | — | — | 1 | 20 jul 2026 |
| Ж | En calma | 19 | 15,1 mil $ | — | 0 | 11 mar 2026 |
| Aura - Balancer Gauges | En calma | 18 | 569,3 mil $ | — | 0 | 10 abr 2026 |
| Status | Latente | 18 | 25,4 M $ | — | 0 | 11 dic 2025 |
| Aura Finance | En calma | 17 | 569,3 mil $ | — | 0 | 9 abr 2026 |
| Metis | En calma | 16 | — | 31 % | 0 | 27 abr 2026 |
| Aevo | Latente | 15 | 7,7 M $ | — | 0 | 17 nov 2025 |
| Curve Finance | Inactiva | 14 | 3,2 M $ | — | 0 | — |
| CSM Delta | Latente | 13 | — | 0,0 % | 0 | 16 feb 2026 |
| Echelon Assembly | En calma | 13 | — | 0,0 % | 0 | 30 abr 2026 |
| angelmother | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| balsam | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| godsgirl | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| goodchina | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| hinny | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| hotstock | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| mists | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| tarpon | Inactiva | 13 | 114,1 M $ | — | 0 | — |
| Million Gov | Latente | 12 | — | — | 0 | 21 nov 2025 |
| POKT Network | Latente | 12 | — | — | 0 | 28 dic 2025 |
| TAKE FOUNDATION | Latente | 12 | 0 $ | — | 0 | 4 nov 2025 |
| CryptoSkulls Governance | Latente | 11 | — | — | 0 | 20 ene 2026 |
| Arc.ai | Latente | 10 | — | — | 0 | 4 dic 2025 |
| ENS coalition | Inactiva | 10 | 462 M $ | — | 0 | — |
| Hydra Ventures | Latente | 10 | — | — | 0 | 7 ene 2026 |
| Trading Arm Orion Directive | Latente | 10 | — | 0,0 % | 0 | 2 oct 2025 |
| BNBDev | Latente | 9 | — | — | 0 | 29 ene 2026 |
| CSM Omega | En calma | 9 | — | 0,0 % | 0 | 22 may 2026 |
| MOODENG DAO | Latente | 9 | 8,7 mil $ | — | 0 | 5 oct 2025 |
| Dogelon DAO | Latente | 8 | — | — | 0 | 19 ene 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.