Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApeBond | Latente | 19 | — | — | 0 | 15 ene 2026 |
| CSM Alpha | En calma | 19 | — | 0,0 % | 0 | 25 jun 2026 |
| GitcoinQV | Inactiva | 19 | 5,3 M $ | — | 0 | — |
| RomeDAO | Latente | 19 | — | — | 0 | 23 feb 2026 |
| Bancor | En calma | 18 | 15,4 M $ | 0,0 % | 0 | 5 jun 2026 |
| Metis | En calma | 18 | — | 36 % | 0 | 27 abr 2026 |
| Ж | Latente | 18 | — | — | 0 | 11 mar 2026 |
| Aura - Balancer Gauges | Latente | 17 | 615,2 mil $ | — | 0 | 10 abr 2026 |
| Status | Latente | 17 | 29 M $ | — | 0 | 11 dic 2025 |
| Aevo | Latente | 15 | 7,9 M $ | — | 0 | 17 nov 2025 |
| Aura Finance | Latente | 15 | 645,5 mil $ | — | 0 | 9 abr 2026 |
| Marscolony.io Harmony | Inactiva | 15 | 40,3 M $ | — | 0 | — |
| Merit Circle | Inactiva | 15 | 40 M $ | — | 0 | — |
| Curve Finance | Inactiva | 14 | 3,5 M $ | — | 0 | — |
| CSM Delta | Latente | 13 | — | 0,0 % | 0 | 16 feb 2026 |
| Echelon Assembly | En calma | 13 | — | 0,0 % | 0 | 30 abr 2026 |
| Million Gov | Latente | 12 | — | — | 0 | 21 nov 2025 |
| Ouroboros DAO | Latente | 12 | 70,5 mil $ | — | 0 | — |
| TAKE FOUNDATION | Latente | 12 | 0 $ | — | 0 | 4 nov 2025 |
| angelmother | Inactiva | 12 | 129,7 M $ | — | 0 | — |
| balsam | Inactiva | 12 | 131,5 M $ | — | 0 | — |
| goodchina | Inactiva | 12 | 128,5 M $ | — | 0 | — |
| hinny | Inactiva | 12 | 131,5 M $ | — | 0 | — |
| hotstock | Inactiva | 12 | 129,7 M $ | — | 0 | — |
| mists | Inactiva | 12 | 128,5 M $ | — | 0 | — |
| CryptoSkulls Governance | Latente | 11 | — | — | 0 | 20 ene 2026 |
| Hydranet DAO | Latente | 11 | — | — | 0 | 16 ene 2026 |
| Uno Re | Inactiva | 11 | 158 $ | — | 0 | — |
| godsgirl | Inactiva | 11 | 132,4 M $ | — | 0 | — |
| sdSPECTRA | En calma | 11 | — | — | 1 | 31 ago 2026 |
| tarpon | Inactiva | 11 | 132,4 M $ | — | 0 | — |
| Ambire Wallet | En calma | 10 | — | — | 0 | 23 jun 2026 |
| Hydra Ventures | Latente | 10 | — | — | 0 | 7 ene 2026 |
| bunnyOS | En calma | 10 | — | — | 0 | 23 jun 2026 |
| BNBDev | Latente | 9 | — | — | 0 | 29 ene 2026 |
| CSM Omega | En calma | 9 | — | 0,0 % | 0 | 22 may 2026 |
| ENS coalition | Inactiva | 9 | 451,9 M $ | — | 0 | — |
| Dogelon DAO | Latente | 8 | — | — | 0 | 19 ene 2026 |
| GOATsino | En calma | 8 | 0 $ | — | 0 | 12 may 2026 |
| OlympusDAO | En calma | 8 | 129,7 M $ | — | 0 | 11 jun 2026 |
| uMerge DAO on Units Network | Latente | 8 | — | — | 0 | 19 dic 2025 |
| 1UP | Latente | 7 | — | — | 0 | 17 dic 2025 |
| Instadapp | Latente | 7 | 37,9 M $ | — | 0 | 26 feb 2026 |
| Offshore DAO | Latente | 7 | — | — | 0 | 17 abr 2026 |
| PACT | Latente | 7 | — | — | 0 | 10 dic 2025 |
| POKT Network | Latente | 7 | — | — | 0 | 28 dic 2025 |
| Radworks | Latente | 7 | — | — | 0 | 8 dic 2025 |
| ResearchHub Foundation | Latente | 7 | 239,3 mil $ | — | 0 | 19 ene 2026 |
| The Graph Council | En calma | 7 | — | — | 0 | 15 abr 2026 |
| blackpoolhq.eth | En calma | 7 | — | — | 0 | 25 jun 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.