Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOATsino | En calma | 8 | 0 $ | — | 0 | 12 may 2026 |
| Hydranet DAO | Latente | 8 | 2,9 M $ | — | 0 | 16 ene 2026 |
| Seleneᴰᴬᴼ | Latente | 8 | — | — | 0 | 9 oct 2025 |
| caiman | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| danhuacap | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| electricite | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| gaggle | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| tunny | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| uMerge DAO on Units Network | Latente | 8 | — | — | 0 | 19 dic 2025 |
| wangzian | Inactiva | 8 | 121 mil $ | — | 0 | — |
| 1UP | Latente | 7 | — | — | 0 | 17 dic 2025 |
| Instadapp | Latente | 7 | 20,7 M $ | — | 0 | 26 feb 2026 |
| Offshore DAO | En calma | 7 | — | — | 0 | 17 abr 2026 |
| PACT | Latente | 7 | — | — | 0 | 10 dic 2025 |
| Radworks | Latente | 7 | — | — | 0 | 8 dic 2025 |
| ResearchHub Foundation | Latente | 7 | 326,1 mil $ | — | 0 | 19 ene 2026 |
| The Graph Council | En calma | 7 | — | — | 0 | 15 abr 2026 |
| f(x) Protocol | Latente | 7 | — | — | 0 | 4 feb 2026 |
| Community Sub Council | Latente | 6 | — | — | 0 | 23 feb 2026 |
| Euler | Inactiva | 6 | 7,3 M $ | — | 0 | — |
| Illuvium Main Council | Latente | 6 | — | — | 0 | 26 feb 2026 |
| TokenPocket | Latente | 6 | 0 $ | — | 0 | 22 dic 2025 |
| WOMO | Latente | 6 | — | — | 0 | 1 oct 2025 |
| KARRATco | Latente | 5 | — | — | 0 | 20 nov 2025 |
| Ouroboros DAO | Latente | 5 | 85,9 mil $ | — | 0 | — |
| Rarible Protocol DAO | Inactiva | 5 | 29,4 mil $ | — | 0 | — |
| Synthetix Stakers Poll | Inactiva | 5 | 8,3 M $ | — | 0 | — |
| ExpansionDAO | En calma | 4 | — | — | 0 | 10 may 2026 |
| KILT Protocol | Latente | 4 | 0 $ | — | 0 | 22 oct 2025 |
| ListaDao | En calma | 4 | — | — | 0 | 30 mar 2026 |
| Ponzi.fun | Latente | 4 | — | — | 0 | 26 sept 2025 |
| Socrates Dispute DAO | En calma | 4 | — | — | 0 | 3 mar 2026 |
| Streamr | Latente | 4 | — | — | 0 | 22 dic 2025 |
| TrueFi DAO | En calma | 4 | — | — | 0 | 11 mar 2026 |
| sdYND | En calma | 4 | — | — | 0 | 5 mar 2026 |
| tetuBAL | Latente | 4 | — | — | 0 | 12 feb 2026 |
| Mira Network | En calma | 3 | 5,2 M $ | — | 0 | 31 may 2026 |
| DopeDAO | Latente | 2 | — | — | 0 | 7 ene 2026 |
| MetaCartel Ventures | Latente | 2 | — | — | 0 | 5 nov 2025 |
| Plutus | Latente | 2 | 129,1 mil $ | — | 0 | 13 ene 2026 |
| Rook | Inactiva | 2 | 2 $ | — | 0 | — |
| Sector Finance | En calma | 2 | — | — | 0 | 16 abr 2026 |
| Uncommons | Latente | 2 | — | — | 0 | 28 nov 2025 |
| Volta Club | Inactiva | 2 | 26,8 mil $ | — | 0 | — |
| WizardsDAO | Latente | 2 | — | — | 0 | 25 feb 2026 |
| ecohubs | En calma | 2 | 0 $ | — | 0 | 29 abr 2026 |
| Alphakek AI | En calma | 1 | 28 $ | — | 0 | 5 may 2026 |
| CSM Beta | En calma | 1 | — | 0,0 % | 0 | 22 may 2026 |
| Gitcoin Test | Latente | 1 | — | — | 0 | 18 oct 2025 |
| Gracy | Latente | 1 | — | — | 0 | 6 feb 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.