Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancor | En calma | 35 | 15,9 M $ | 0,0 % | 1 | 5 jun 2026 |
| Roko Network | Latente | 35 | 1,1 M $ | 100 % | 0 | 13 dic 2025 |
| The Sandbox DAO | Latente | 35 | 0 $ | 75 % | 0 | 10 feb 2026 |
| sdSPECTRA | En calma | 35 | — | — | 5 | 31 ago 2026 |
| Ambire Wallet | En calma | 34 | — | — | 2 | 23 jun 2026 |
| Floki | En calma | 34 | 7,5 M $ | 100 % | 0 | 2 mar 2026 |
| Push | Inactiva | 34 | 132,2 mil $ | — | 0 | — |
| inSure DeFi | Latente | 34 | 13,2 M $ | 100 % | 0 | 22 dic 2025 |
| IDRISS | En calma | 33 | 0 $ | — | 0 | 28 abr 2026 |
| IQ | Inactiva | 33 | 3,4 M $ | — | 0 | — |
| Event Horizon | En calma | 32 | — | 74 % | 0 | 12 may 2026 |
| Hermes Protocol | Latente | 32 | 0 $ | 67 % | 0 | 26 dic 2025 |
| Karate Combat | En calma | 32 | — | — | 1 | 22 jul 2026 |
| Krause House | Latente | 32 | 2,7 mil $ | — | 0 | 3 dic 2025 |
| Synapse Protocol | Inactiva | 32 | 1,4 M $ | — | 0 | — |
| we create project | Latente | 32 | 167,9 M $ | — | 0 | 24 dic 2025 |
| Bankless DAO | Inactiva | 31 | 267,7 mil $ | — | 0 | — |
| Float Protocol | Inactiva | 31 | 267,7 mil $ | — | 0 | — |
| Hoge Voting | En calma | 31 | 31,8 mil $ | 0,0 % | 3 | 29 jul 2026 |
| Jarvis Network | En calma | 31 | 6,8 mil $ | 100 % | 0 | 9 mar 2026 |
| Minto | Latente | 31 | 65,6 mil $ | — | 0 | 5 feb 2026 |
| MoonDAO | Latente | 31 | 173,2 mil $ | — | 0 | 5 dic 2025 |
| SafeDAO | En calma | 31 | 13,6 M $ | 100 % | 0 | 7 abr 2026 |
| SuperRare DAO | En calma | 31 | 2,2 M $ | 100 % | 0 | 25 mar 2026 |
| TREAT 146b DAO | Latente | 31 | 1,4 mil $ | — | 0 | 27 feb 2026 |
| Derive | En calma | 30 | 74,1 M $ | — | 1 | 13 jul 2026 |
| Greenpill Dev Guild | Latente | 30 | 23 $ | — | 0 | 19 sept 2025 |
| Illuvinati Council | Inactiva | 30 | 2,4 M $ | — | 0 | — |
| Illuvinati Governance | Inactiva | 30 | 2,4 M $ | — | 0 | — |
| Kleros | En calma | 30 | — | — | 1 | 23 jun 2026 |
| Odos DAO | Latente | 30 | 1 M $ | 100 % | 0 | 28 nov 2025 |
| Rain DAO | En calma | 30 | 1374,7 M $ | 100 % | 0 | 23 may 2026 |
| SquiggleDAO | Latente | 30 | 429,5 mil $ | — | 0 | 6 ene 2026 |
| pNounsDAO | En calma | 30 | — | 0,0 % | 14 | 30 ago 2026 |
| Buzzed Bear Plazza | En calma | 29 | 0 $ | — | 0 | 5 may 2026 |
| Crypto Project of the Year | En calma | 29 | 5 $ | — | 0 | 16 mar 2026 |
| Kromatika Finance | Inactiva | 29 | 18,2 mil $ | — | 0 | — |
| Onyx XCN DAO | En calma | 29 | 2,6 M $ | 87 % | 0 | 14 mar 2026 |
| Perpetual Protocol | Latente | 29 | 0 $ | — | 0 | 2 ene 2026 |
| PrimeDAO | Latente | 29 | 482 $ | — | 0 | 10 feb 2026 |
| Shroomy Project | Latente | 29 | 0 $ | — | 0 | 19 oct 2025 |
| GitcoinQV | Inactiva | 28 | 3,5 M $ | — | 0 | — |
| WalletConnect Network | En calma | 28 | — | — | 0 | 10 mar 2026 |
| mStable | Inactiva | 28 | 9,5 M $ | — | 0 | — |
| JARVIS OFFCHAIN | En calma | 27 | 5 $ | 80 % | 0 | 19 may 2026 |
| sdBPT | En calma | 27 | — | 0,0 % | 1 | 25 jun 2026 |
| yearn | Latente | 27 | 11,6 M $ | — | 0 | 16 dic 2025 |
| HomeCoin | En calma | 26 | 0 $ | 0,0 % | 1 | 7 jul 2026 |
| LikeCoin DAO (v3) | En calma | 26 | — | — | 1 | 16 jun 2026 |
| Magic Square | Latente | 26 | — | — | 0 | 4 nov 2025 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.