Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kirillevans | Inactiva | 40 | 170,3 M $ | — | 0 | — |
| mute.io | Latente | 40 | 72 $ | — | 0 | — |
| sdpendle | Latente | 40 | — | 100 % | 0 | 15 ene 2026 |
| virtualpangea | Inactiva | 40 | 170,3 M $ | — | 0 | — |
| zerozero DAO | Latente | 40 | — | 100 % | 0 | 17 dic 2025 |
| zloyblecker | Inactiva | 40 | 165,8 M $ | — | 0 | — |
| Guru Network DAO | Inactiva | 40 | 2,2 mil $ | — | 0 | — |
| 加密小师妹Monica | Inactiva | 40 | 167,7 M $ | — | 0 | — |
| 撸空投小组1 | Inactiva | 40 | 170,3 M $ | — | 0 | — |
| DeFiGeek Community | Latente | 39 | — | 100 % | 0 | 20 ene 2026 |
| Gains Network | En calma | 39 | 153 mil $ | 100 % | 0 | 4 jun 2026 |
| Landshare Holdings LLC | En calma | 39 | — | 100 % | 0 | 20 jun 2026 |
| NGP DAO | En calma | 39 | — | — | 2 | 3 ago 2026 |
| Push | Inactiva | 39 | 220,4 mil $ | — | 0 | — |
| Synthetix Elections | En calma | 39 | 8,2 M $ | — | 2 | 4 sept 2026 |
| heyAura | En calma | 39 | — | — | 1 | 30 sept 2026 |
| sdYFI | Latente | 39 | — | 100 % | 0 | 16 dic 2025 |
| BIO | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 31 oct 2025 |
| Beefy Profit Distribution | Inactiva | 38 | 2,5 M $ | — | 0 | — |
| Cerebrum DAO | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 26 dic 2025 |
| DIA | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 3 feb 2026 |
| Gyroscope Protocol | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 2 feb 2026 |
| K9 Finance DAO | Latente | 38 | 17 $ | 100 % | 0 | 6 feb 2026 |
| Moons Governance | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 8 feb 2026 |
| Odos DAO | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 28 nov 2025 |
| PancakeSwap | En calma | 38 | — | 100 % | 0 | 18 jun 2026 |
| Paragons | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 8 dic 2025 |
| Sperax DAO | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 6 ene 2026 |
| Squid DAO | En calma | 38 | 0 $ | — | 3 | 8 oct 2026 |
| UXLINK DAO | Latente | 38 | — | 100 % | 0 | 22 dic 2025 |
| Venus Protocol | Inactiva | 38 | 20,1 M $ | — | 0 | — |
| Fight DAO | Latente | 37 | 0 $ | — | 0 | 12 ene 2026 |
| Shroomy Project | Latente | 37 | 0 $ | — | 0 | 19 oct 2025 |
| 🏴 Black Flag Collective | En calma | 37 | — | 89 % | 0 | 15 jul 2026 |
| Alvara Protocol | En calma | 36 | 3 $ | — | 0 | 11 may 2026 |
| Angle Protocol | Latente | 36 | — | 75 % | 0 | 17 mar 2026 |
| Hummingbot | En calma | 36 | 121,6 mil $ | 93 % | 1 | 8 oct 2026 |
| IQ | Inactiva | 36 | 7,5 M $ | — | 0 | — |
| yearn (old) | Inactiva | 36 | 12,6 M $ | — | 0 | — |
| yearn.finance (archive) | Inactiva | 36 | 12,6 M $ | — | 0 | — |
| Convex Finance | En calma | 35 | 15,8 M $ | — | 18 | 29 jul 2026 |
| Floki | Latente | 35 | 7,6 M $ | 100 % | 0 | 2 mar 2026 |
| GCC | En calma | 35 | 992,1 mil $ | — | 0 | 16 jul 2026 |
| Roko Network | Latente | 35 | 648,6 mil $ | 100 % | 0 | 13 dic 2025 |
| pNounsDAO | En calma | 35 | — | 0,0 % | 17 | 17 oct 2026 |
| Goldfinch | En calma | 34 | 735,6 mil $ | 100 % | 0 | 20 jun 2026 |
| JARVIS OFFCHAIN | En calma | 34 | — | 80 % | 0 | 19 may 2026 |
| Synapse Protocol | Inactiva | 34 | 2,5 M $ | — | 0 | — |
| inSure DeFi | Latente | 34 | 13,4 M $ | 100 % | 0 | 22 dic 2025 |
| BendDAO | Inactiva | 33 | 276 mil $ | — | 0 | — |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.