Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragon | Inactiva | 40 | 12 $ | — | 0 | — |
| BASTARD GAN PUNKS V2s | Latente | 40 | 5 mil $ | — | 0 | — |
| BTC-DAO | Inactiva | 40 | 165 M $ | — | 0 | — |
| BankSocial | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| Bankless DAO | Inactiva | 40 | 211,1 mil $ | — | 0 | — |
| BarnBridge | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| Based Chad | Latente | 40 | — | 100 % | 0 | 10 dic 2025 |
| Bean Sprout | Inactiva | 40 | 44 $ | — | 0 | — |
| BlockHub DAO | Latente | 40 | 15 $ | — | 0 | — |
| Bloom Studio | En calma | 40 | — | 100 % | 0 | 25 abr 2026 |
| Bobu | Latente | 40 | 22 $ | — | 0 | — |
| Boring Security | Latente | 40 | 3,3 mil $ | — | 0 | — |
| Buddha DAO | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| CASEA | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| CRE8R DAO | Inactiva | 40 | 43 $ | — | 0 | — |
| Capsule House | Latente | 40 | 327,5 mil $ | — | 0 | — |
| Christina Warren | Inactiva | 40 | 170,3 M $ | — | 0 | — |
| CityDAO | Latente | 40 | 2,9 mil $ | — | 0 | — |
| CoW DAO | Latente | 40 | 56,5 M $ | — | 0 | — |
| Covalent | En calma | 40 | — | 100 % | 0 | 28 may 2026 |
| DFX Finance | Latente | 40 | 22,5 mil $ | — | 0 | — |
| DODO | Inactiva | 40 | 47,8 mil $ | — | 0 | — |
| Dinero | Inactiva | 40 | 2,2 mil $ | — | 0 | — |
| Dragon Crypto Gaming | Latente | 40 | 500 $ | — | 0 | — |
| Eboos | Latente | 40 | 1,2 mil $ | — | 0 | — |
| Ethos | En calma | 40 | — | — | 0 | 23 abr 2026 |
| Falcon Finance | En calma | 40 | — | — | 1 | 25 sept 2026 |
| Float Protocol | Inactiva | 40 | 213,2 mil $ | — | 0 | — |
| FloorDAO | Inactiva | 40 | 213 $ | — | 0 | — |
| Fomo Club | Latente | 40 | 287,3 mil $ | — | 0 | — |
| Fortress DAO | Inactiva | 40 | 419 $ | — | 0 | — |
| Genesis Blocks | Inactiva | 40 | 101 $ | — | 0 | — |
| Genesis DAO | Inactiva | 40 | 102 $ | — | 0 | — |
| Genesis DAO | Inactiva | 40 | 105 $ | — | 0 | — |
| Genuine Undead | Latente | 40 | 236 $ | — | 0 | — |
| Gnars | Latente | 40 | 86 $ | — | 0 | — |
| Gote | Inactiva | 40 | 165 M $ | — | 0 | — |
| Hector Network | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| Hop | Inactiva | 40 | 25 $ | — | 0 | — |
| Idle DAO | Inactiva | 40 | 868,4 mil $ | — | 0 | — |
| Idle DAO (stkIDLE holders) | Inactiva | 40 | 870,3 mil $ | — | 0 | — |
| Index Coop | Latente | 40 | 691,7 mil $ | 100 % | 0 | 12 dic 2025 |
| Karolina Davis | Inactiva | 40 | 165,8 M $ | — | 0 | — |
| Layer2DAO | Inactiva | 40 | 1 $ | — | 0 | — |
| LeagueDAO | Inactiva | 40 | 5 mil $ | — | 0 | — |
| Level Finance | Inactiva | 40 | 6,2 mil $ | — | 0 | — |
| Liquis | Latente | 40 | 105 $ | — | 0 | — |
| Loot Owners | Inactiva | 40 | 1,3 mil $ | — | 0 | — |
| MARU CTO | Inactiva | 40 | 859 $ | — | 0 | — |
| MONSTA - The Beast of BSC | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.