Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68745 | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| 68750 | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| 68780 | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| 8848vip | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| APWine | Latente | 40 | 83,5 mil $ | — | 0 | — |
| Alexandr Powell | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| Alluo | Latente | 40 | 12,9 mil $ | — | 0 | — |
| AltCTRL | Latente | 40 | 7 $ | — | 0 | — |
| Anton Hansen | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| Aragon | Inactiva | 40 | 13 $ | — | 0 | — |
| Ascension DAO | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| BASTARD GAN PUNKS V2s | Latente | 40 | 4,9 mil $ | — | 0 | — |
| BTC-DAO | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| BankSocial | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| BarnBridge | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| Bean Sprout | Inactiva | 40 | 35 $ | — | 0 | — |
| BendDAO | Inactiva | 40 | 237,5 mil $ | — | 0 | — |
| BlockHub DAO | Latente | 40 | 12 $ | — | 0 | — |
| Bobu | Latente | 40 | 21 $ | — | 0 | — |
| Boring Security | Latente | 40 | 11,8 mil $ | — | 0 | — |
| Buddha DAO | Latente | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| CRE8R DAO | Inactiva | 40 | 33 $ | — | 0 | — |
| Chain Project | Latente | 40 | 9 $ | — | 0 | — |
| Cherry AI | Latente | 40 | — | — | 0 | 6 sept 2025 |
| Christina Warren | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| CityDAO | Latente | 40 | 2,8 mil $ | — | 0 | — |
| CoW DAO | Latente | 40 | 61,8 M $ | — | 0 | — |
| Conic | Latente | 40 | 1,9 mil $ | — | 0 | — |
| CosmiX DAO | Latente | 40 | 377 $ | — | 0 | — |
| Covalent | En calma | 40 | — | 100 % | 0 | 28 may 2026 |
| DFX Finance | Latente | 40 | 23,5 mil $ | — | 0 | — |
| DODO | Inactiva | 40 | 91,7 mil $ | — | 0 | — |
| Decrypt Media | Inactiva | 40 | 2 $ | — | 0 | — |
| Dragon Crypto Gaming | Latente | 40 | 500 $ | — | 0 | — |
| ETH CALI | Latente | 40 | 1 $ | — | 0 | — |
| Epoch Island | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
| Ethos | En calma | 40 | — | — | 0 | 23 abr 2026 |
| FHM DAO | Inactiva | 40 | 3 $ | — | 0 | — |
| FloorDAO | Inactiva | 40 | 214 $ | — | 0 | — |
| Fomo Club | Latente | 40 | 269,9 mil $ | — | 0 | — |
| Fortress DAO | Inactiva | 40 | 475 $ | — | 0 | — |
| GMX Blueberry Club | Latente | 40 | 6,7 mil $ | — | 0 | — |
| Genesis Blocks | Inactiva | 40 | 101 $ | — | 0 | — |
| Genesis DAO | Inactiva | 40 | 101 $ | — | 0 | — |
| Genesis DAO | Inactiva | 40 | 101 $ | — | 0 | — |
| Genuine Undead | Latente | 40 | 230 $ | — | 0 | — |
| Gnars | Latente | 40 | 82 $ | — | 0 | — |
| Gote | Inactiva | 40 | 167,9 M $ | — | 0 | — |
| HBI DAO | Latente | 40 | 111 $ | — | 0 | — |
| Hector Network | Inactiva | 40 | 0 $ | — | 0 | — |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.