Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dOrg | En calma | 58 | 115,6 mil $ | — | 3 | 14 sept 2026 |
| lobsterdao | En calma | 58 | 42,4 mil $ | — | 1 | 4 sept 2026 |
| ssv.network | En calma | 58 | 5,4 M $ | 88 % | 2 | 14 sept 2026 |
| Gearbox | En calma | 56 | 2,6 M $ | 85 % | 5 | 1 oct 2026 |
| Sushi | En calma | 56 | 129,2 mil $ | 100 % | 2 | 27 ago 2026 |
| Arrow Air | En calma | 55 | 11,6 M $ | 95 % | 4 | 3 sept 2026 |
| Quantum Biology DAO | En calma | 55 | — | 91 % | 2 | 17 oct 2026 |
| WAGDIE | En calma | 55 | 0 $ | 100 % | 0 | 26 may 2026 |
| CoW DAO | En calma | 54 | 94,7 M $ | 94 % | 3 | 30 sept 2026 |
| CoW DAO Grants | En calma | 54 | — | 94 % | 2 | 1 oct 2026 |
| HairDAO | En calma | 54 | 18,1 M $ | 100 % | 0 | 11 jul 2026 |
| MetaTrustDAO | Latente | 54 | 664 $ | 100 % | 0 | 20 nov 2025 |
| Nexus Mutual DAO | En calma | 54 | 15,9 M $ | 0,0 % | 3 | 16 oct 2026 |
| Shutter DAO 0x36 | En calma | 54 | 97 $ | 78 % | 5 | 7 sept 2026 |
| Ultravioleta DAO | En calma | 54 | 36 $ | 89 % | 0 | 1 jul 2026 |
| stake.link Governing Council | En calma | 54 | — | — | 3 | 12 ago 2026 |
| CND DAO | Latente | 53 | 1,1 mil $ | 100 % | 0 | 25 nov 2025 |
| Common Ground DAO | Latente | 53 | 0 $ | 100 % | 0 | 9 dic 2025 |
| Concentrator | En calma | 53 | — | — | 50 | 16 oct 2026 |
| Influence | En calma | 53 | — | — | 1 | 1 sept 2026 |
| Starknet | En calma | 52 | — | — | 1 | 15 oct 2026 |
| Across DAO | Latente | 52 | 143,4 mil $ | 100 % | 0 | 31 mar 2026 |
| BEAST DAO | Latente | 52 | 200 $ | 100 % | 0 | 14 feb 2026 |
| CLever | En calma | 52 | — | — | 50 | 16 oct 2026 |
| Magic Internet Money | En calma | 52 | 3,2 M $ | 33 % | 2 | 13 oct 2026 |
| Moonwell Governance | Latente | 52 | — | 100 % | 0 | 10 nov 2025 |
| SafeDAO | En calma | 52 | 14,1 M $ | 100 % | 1 | 23 sept 2026 |
| Aavegotchi | En calma | 51 | 12,6 mil $ | 28 % | 4 | 21 jul 2026 |
| Eliteness.Network (Guru Network) | Latente | 51 | 2,2 mil $ | 100 % | 0 | 12 feb 2026 |
| Maple Finance | En calma | 51 | 12 M $ | 100 % | 0 | 13 jul 2026 |
| Pawthereum | En calma | 51 | — | — | 1 | 27 jul 2026 |
| Space Token | En calma | 51 | — | — | 3 | 18 oct 2026 |
| Developer DAO | Latente | 50 | 198,5 mil $ | 100 % | 0 | 9 feb 2026 |
| Everclear | Latente | 50 | 1,6 mil $ | 100 % | 0 | 25 mar 2026 |
| Extra Finance | Latente | 50 | 452,4 mil $ | 100 % | 0 | 6 mar 2026 |
| It's a me! | En calma | 50 | 12 $ | 43 % | 2 | 1 sept 2026 |
| Mutant Cats DAO | En calma | 50 | 4 $ | — | 0 | 21 mar 2026 |
| Parallel | En calma | 50 | 159,9 mil $ | — | 3 | 4 sept 2026 |
| PiggyDAO | Latente | 50 | — | 100 % | 0 | 8 feb 2026 |
| PikuDAO | En calma | 50 | — | — | 8 | 12 oct 2026 |
| WOMO | En calma | 50 | — | — | 1 | 4 sept 2026 |
| AladdinDAO | En calma | 49 | — | — | 47 | 16 oct 2026 |
| BIM | En calma | 49 | 37,7 M $ | 100 % | 3 | 25 sept 2026 |
| Magpie | En calma | 49 | 1,1 M $ | — | 2 | 21 ago 2026 |
| Pear Protocol | Latente | 49 | 60,4 mil $ | — | 0 | 23 dic 2025 |
| Phala Network | En calma | 49 | 0 $ | — | 2 | 21 sept 2026 |
| Wagumi DAO | En calma | 49 | — | — | 2 | 19 ago 2026 |
| AVA Community | En calma | 48 | 3,1 mil $ | 100 % | 0 | 18 abr 2026 |
| BadgerDAO | En calma | 48 | 2 M $ | 100 % | 0 | 7 jul 2026 |
| Cybro DAO | Latente | 48 | 0 $ | 100 % | 0 | 4 nov 2025 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.