Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual | En calma | 58 | 20,5 M $ | — | 1 | 1 sept 2026 |
| Velora DAO | En calma | 58 | 1,8 mil $ | 100 % | 0 | 5 abr 2026 |
| Landshare Holdings LLC | En calma | 57 | — | 100 % | 1 | 20 jun 2026 |
| Stake DAO CRV | En calma | 57 | — | — | 6 | 27 ago 2026 |
| Verified Operators | En calma | 57 | — | — | 4 | 1 sept 2026 |
| WAGDIE | En calma | 57 | 0 $ | 100 % | 0 | 26 may 2026 |
| AladdinDAO | En calma | 56 | — | — | 71 | 31 ago 2026 |
| BiohackerDAO | En calma | 56 | 1,3 mil $ | — | 1 | 20 jul 2026 |
| DIMO | En calma | 56 | 54,7 mil $ | 100 % | 2 | 17 ago 2026 |
| Influence | En calma | 56 | — | — | 2 | 1 sept 2026 |
| Sushi | En calma | 56 | 121 mil $ | 100 % | 2 | 27 ago 2026 |
| BMX | En calma | 55 | 19 $ | 100 % | 0 | 3 mar 2026 |
| SKALE DAO | En calma | 55 | — | 100 % | 0 | 16 mar 2026 |
| AssangeDAO | Latente | 54 | — | 100 % | 0 | 18 nov 2025 |
| CSM Alpha | En calma | 54 | — | 0,0 % | 5 | 25 jun 2026 |
| CoW DAO Grants | En calma | 54 | — | 94 % | 2 | 4 ago 2026 |
| Compound | En calma | 54 | 7,5 M $ | — | 1 | 18 ago 2026 |
| MetaTrustDAO | Latente | 54 | 14 $ | 100 % | 0 | 20 nov 2025 |
| The ALANA Project | En calma | 54 | 3,9 mil $ | 100 % | 0 | 2 may 2026 |
| CND DAO | Latente | 53 | 1,1 mil $ | 100 % | 0 | 25 nov 2025 |
| Common Ground DAO | Latente | 53 | 0 $ | 100 % | 0 | 9 dic 2025 |
| Exactly Protocol | En calma | 53 | 226 $ | 100 % | 0 | 16 may 2026 |
| GMX | En calma | 53 | 25,3 M $ | — | 1 | 23 jun 2026 |
| Puffer Gauge | En calma | 53 | — | — | 3 | 21 ago 2026 |
| Shutter DAO 0x36 | En calma | 53 | 128 $ | 75 % | 5 | 24 ago 2026 |
| Venus Protocol | Latente | 53 | 21,1 M $ | 100 % | 0 | 22 sept 2025 |
| Aave DAO | En calma | 52 | 114,1 M $ | — | 29 | 1 sept 2026 |
| BEAST DAO | Latente | 52 | 200 $ | 100 % | 0 | 14 feb 2026 |
| Developer DAO | Latente | 52 | 217,7 mil $ | 100 % | 0 | 9 feb 2026 |
| Moonwell Governance | Latente | 52 | — | 100 % | 0 | 10 nov 2025 |
| Parallel | En calma | 52 | 227,7 mil $ | — | 3 | 28 ago 2026 |
| TAN Council | En calma | 52 | 273,2 mil $ | 100 % | 0 | 8 abr 2026 |
| Eliteness.Network (Guru Network) | Latente | 51 | 1,6 mil $ | 100 % | 0 | 12 feb 2026 |
| Equilibria Finance | En calma | 51 | — | — | 1 | 31 ago 2026 |
| JuiceboxDAO | En calma | 51 | 13,3 mil $ | 75 % | 1 | 17 jul 2026 |
| Magic Internet Money | En calma | 51 | 203,9 mil $ | 100 % | 0 | 2 jun 2026 |
| StakeWise | En calma | 51 | — | 92 % | 1 | 25 jun 2026 |
| Vanilla DAO | En calma | 51 | 94 $ | 0,0 % | 7 | 10 jun 2026 |
| BIO | Latente | 50 | — | 100 % | 0 | 31 oct 2025 |
| Celo Public Goods | Latente | 50 | 0 $ | 100 % | 0 | 1 dic 2025 |
| Everclear | En calma | 50 | 2,4 mil $ | 100 % | 0 | 25 mar 2026 |
| G DAO | En calma | 50 | 88,5 mil $ | 100 % | 0 | 22 may 2026 |
| Mutant Cats DAO | En calma | 50 | 3 $ | — | 0 | 21 mar 2026 |
| Space Token | En calma | 50 | — | — | 3 | 1 sept 2026 |
| Telcoin Staker | En calma | 50 | 6,2 mil $ | — | 1 | 6 ago 2026 |
| Across DAO | En calma | 49 | 85 mil $ | 83 % | 0 | 31 mar 2026 |
| Orderly | En calma | 49 | — | 31 % | 3 | 4 ago 2026 |
| Pear Protocol | Latente | 49 | 56,4 mil $ | — | 0 | 23 dic 2025 |
| Phala Network | En calma | 49 | 0 $ | — | 2 | 21 ago 2026 |
| Alchemix | Latente | 48 | 1,9 M $ | 100 % | 0 | 13 ene 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.