Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream DAO | Activa | 67 | — | 100 % | 1 | 8 ago 2026 |
| Frax | Activa | 67 | 272,5 mil $ | 93 % | 2 | 12 ago 2026 |
| LXDAO | Latente | 67 | 47,6 mil $ | 100 % | 0 | 12 ene 2026 |
| SoSoValue Governance | Activa | 67 | — | 100 % | 1 | 27 ago 2026 |
| Society Protocol | Activa | 67 | 0 $ | — | 1 | 16 oct 2026 |
| TELx Council | Activa | 67 | — | 100 % | 1 | 10 ago 2026 |
| Trueo | Activa | 67 | 346,6 mil $ | 100 % | 2 | 1 sept 2026 |
| ULTILAND | Activa | 67 | — | — | 1 | 17 oct 2026 |
| UMA Protocol | Activa | 67 | — | 100 % | 1 | 4 sept 2026 |
| XMAQUINA | Activa | 67 | — | 100 % | 1 | 21 ago 2026 |
| Yield Yak | Activa | 67 | — | 100 % | 2 | 13 oct 2026 |
| qchains | Activa | 67 | 0 $ | — | 1 | 31 ago 2026 |
| 1inch DAO Signaling | Activa | 66 | 12,6 M $ | 67 % | 2 | 27 jul 2026 |
| Aventus DAO | Activa | 66 | 472,9 mil $ | 100 % | 1 | 19 sept 2026 |
| Giveth | Activa | 66 | 76,3 mil $ | 75 % | 1 | 29 jul 2026 |
| Spark | Activa | 66 | 69,6 M $ | — | 23 | 12 oct 2026 |
| Treehouse DAO | Activa | 66 | — | — | 3 | 27 ago 2026 |
| Compound | Activa | 65 | 7,8 M $ | — | 3 | 23 sept 2026 |
| Helios | Activa | 65 | — | 100 % | 2 | 30 ago 2026 |
| League of Lils | Activa | 65 | — | 91 % | 15 | 5 oct 2026 |
| Orbs | Activa | 65 | — | 100 % | 1 | 30 jul 2026 |
| elimu.ai | Activa | 65 | 24,5 mil $ | 100 % | 1 | 28 sept 2026 |
| 南塘DAO | Activa | 65 | 105 $ | 98 % | 4 | 15 sept 2026 |
| AirSwap | Activa | 64 | 999,5 mil $ | — | 4 | 1 oct 2026 |
| Beets | Activa | 64 | 700 mil $ | 100 % | 2 | 22 sept 2026 |
| CryoDAO | Activa | 64 | 1,4 M $ | — | 2 | 6 oct 2026 |
| Exactly Protocol | Activa | 64 | 250 $ | 100 % | 1 | 19 sept 2026 |
| GnosisDAO | Activa | 64 | 192 M $ | 61 % | 6 | 20 ago 2026 |
| Grove | Activa | 64 | — | — | 23 | 12 oct 2026 |
| Panther Protocol | Activa | 64 | — | 100 % | 3 | 10 sept 2026 |
| Ethlizards | Latente | 63 | — | 100 % | 0 | 9 dic 2025 |
| Gitcoin | Activa | 63 | 5,8 M $ | 100 % | 3 | 9 oct 2026 |
| Puffer Gauge | Activa | 63 | — | — | 4 | 16 oct 2026 |
| Stakers Union | Latente | 63 | 0 $ | 100 % | 0 | 24 oct 2025 |
| ThunderCore Mainnet | Activa | 63 | — | — | 1 | 20 ago 2026 |
| Botto | Activa | 62 | 1,3 M $ | 100 % | 2 | 22 sept 2026 |
| DGEN DAO | Activa | 62 | — | — | 7 | 14 sept 2026 |
| Grid Phantoms | Activa | 62 | — | — | 3 | 1 oct 2026 |
| Telcoin Platform Council | Activa | 62 | — | 92 % | 2 | 9 oct 2026 |
| Uniswap | Activa | 62 | 1880,1 M $ | 85 % | 3 | 18 sept 2026 |
| Arbitrum DAO | Activa | 61 | 651,3 M $ | — | 8 | 15 oct 2026 |
| Bored Gorilla Yacht Club | Activa | 61 | 3 $ | 50 % | 2 | 3 sept 2026 |
| Coinage | Activa | 61 | 30,2 mil $ | — | 1 | 1 sept 2026 |
| Decentraland | Activa | 61 | — | — | 22 | 28 sept 2026 |
| Yellow Collective | Activa | 61 | — | — | 13 | 28 sept 2026 |
| QuickSwap | Activa | 60 | — | — | 3 | 16 oct 2026 |
| Illuvinati Council | En calma | 59 | 2,2 M $ | — | 1 | 25 sept 2026 |
| THORSwap Community | En calma | 59 | — | — | 1 | 12 ago 2026 |
| Usual | En calma | 58 | 21,5 M $ | — | 1 | 1 sept 2026 |
| Velora DAO | Latente | 58 | 3 mil $ | 100 % | 0 | 5 abr 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.