Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una. O recorre todas las organizaciones, de la A a la Z.
1221 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNouns | Activa | 93 | — | 67 % | 6 | 21 sept 2026 |
| Cratos | Activa | 88 | — | — | 3 | 8 oct 2026 |
| PotsMoneyDao | Activa | 88 | — | — | 14 | 7 oct 2026 |
| World Liberty Financial | Activa | 88 | — | 100 % | 1 | 21 sept 2026 |
| Dynamic (DNA) | Activa | 87 | 0 $ | 100 % | 2 | 14 sept 2026 |
| Balancer | Activa | 85 | 13,2 M $ | 96 % | 14 | 9 oct 2026 |
| AssangeDAO | Activa | 84 | — | 100 % | 1 | 7 oct 2026 |
| GoodDollar DAO | Activa | 84 | 0 $ | 100 % | 1 | 29 jul 2026 |
| Pieverse Governance | Activa | 84 | — | — | 2 | 7 ago 2026 |
| Reserve | Activa | 83 | 2,9 M $ | 100 % | 3 | 18 sept 2026 |
| SKALE DAO | Activa | 80 | — | 100 % | 1 | 21 sept 2026 |
| K.I.N.G. DAO | Activa | 78 | 23 $ | — | 5 | 12 oct 2026 |
| Alchemix | Activa | 77 | 1,9 M $ | 100 % | 2 | 14 sept 2026 |
| Ethena | Activa | 77 | — | 100 % | 2 | 27 ago 2026 |
| Forgotten Runes Wizard's Cult | Activa | 77 | 56,3 mil $ | — | 5 | 17 oct 2026 |
| Grants | Activa | 77 | — | 100 % | 9 | 18 oct 2026 |
| Stake DAO | Activa | 76 | 3,2 M $ | — | 6 | 12 oct 2026 |
| Beets Gauge Votes | Activa | 75 | — | 100 % | 6 | 7 oct 2026 |
| SUZUVERSE DAO | Activa | 75 | 796,7 mil $ | 86 % | 3 | 22 ago 2026 |
| sdYB | Activa | 75 | — | 100 % | 14 | 16 oct 2026 |
| Friends With Benefits | Activa | 74 | 85,4 mil $ | 100 % | 1 | 15 ago 2026 |
| TempleDAO | Activa | 74 | 9,4 M $ | — | 4 | 5 oct 2026 |
| The ALANA Project | Activa | 74 | 2,1 mil $ | 100 % | 1 | 21 sept 2026 |
| Futera United | Activa | 73 | — | 100 % | 12 | 8 oct 2026 |
| fanC DAO | Activa | 73 | — | — | 1 | 1 sept 2026 |
| sdFXN | Activa | 73 | — | 100 % | 6 | 8 oct 2026 |
| Aave DAO | Activa | 72 | 128,4 M $ | — | 24 | 14 oct 2026 |
| ValleyDAO | Activa | 72 | 417,8 mil $ | 100 % | 1 | 5 oct 2026 |
| おはよう | Activa | 72 | 9 $ | — | 6 | 9 sept 2026 |
| Beefy | Activa | 71 | 2,5 M $ | 100 % | 2 | 23 jul 2026 |
| Lattice Gateway | Activa | 71 | — | 93 % | 3 | 15 oct 2026 |
| Stake DAO BAL | Activa | 71 | — | 94 % | 14 | 9 oct 2026 |
| Stake DAO FXS | Activa | 71 | — | 95 % | 8 | 8 oct 2026 |
| Zypto Foundation | Activa | 71 | 11,1 mil $ | — | 1 | 26 ago 2026 |
| ATX DAO | Activa | 70 | 5,3 mil $ | 100 % | 0 | 7 jul 2026 |
| DIMO | Activa | 70 | 442,8 mil $ | 100 % | 2 | 17 ago 2026 |
| G DAO | Activa | 70 | 13 $ | 100 % | 1 | 27 sept 2026 |
| ShapeShift | Activa | 70 | 2,6 M $ | 90 % | 6 | 20 sept 2026 |
| Superfluid | Activa | 70 | — | 85 % | 2 | 18 ago 2026 |
| Telcoin Staker | Activa | 70 | — | — | 1 | 6 ago 2026 |
| Verified Operators | Activa | 70 | — | 67 % | 6 | 14 oct 2026 |
| Rocket Pool | Activa | 69 | — | 100 % | 1 | 5 ago 2026 |
| Rocketstar Foundation | Activa | 69 | — | 100 % | 2 | 30 sept 2026 |
| Stake DAO CRV | Activa | 69 | — | — | 6 | 8 oct 2026 |
| WalletConnect Network | Activa | 69 | — | — | 1 | 12 oct 2026 |
| sdCRV-Governance | Activa | 69 | — | 97 % | 50 | 16 oct 2026 |
| Global web3 academy | Activa | 68 | 0 $ | — | 10 | 17 ago 2026 |
| Telcoin Treasury Council | Activa | 68 | — | 90 % | 3 | 16 oct 2026 |
| 1inch Network | Activa | 67 | 4,8 M $ | 94 % | 3 | 14 sept 2026 |
| Bloxology DAO | Activa | 67 | 0 $ | — | 1 | 20 sept 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.