Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX DAO | Activa | 90 | 7,2 mil $ | 100 % | 1 | 7 jul 2026 |
| Cratos | Activa | 88 | — | — | 3 | 13 ago 2026 |
| Pieverse Governance | Activa | 88 | — | — | 3 | 7 ago 2026 |
| Dynamic (DNA) | Activa | 87 | 0 $ | 100 % | 2 | 30 ago 2026 |
| Ethena | Activa | 87 | — | 100 % | 2 | 27 ago 2026 |
| GoodDollar DAO | Activa | 84 | 0 $ | 100 % | 1 | 29 jul 2026 |
| Arrow Air | Activa | 83 | 0 $ | 95 % | 6 | 24 ago 2026 |
| Frax | Activa | 83 | 1,6 M $ | 95 % | 6 | 12 ago 2026 |
| Rocket Pool | Activa | 81 | — | 100 % | 2 | 5 ago 2026 |
| VRNouns | Activa | 80 | 5 $ | 75 % | 11 | 11 ago 2026 |
| sdYB | Activa | 80 | — | 100 % | 16 | 1 sept 2026 |
| PsyDAO | Activa | 79 | — | 100 % | 5 | 10 jul 2026 |
| dOrg | Activa | 78 | 131,9 mil $ | — | 7 | 27 ago 2026 |
| Balancer | Activa | 77 | 13,2 M $ | 97 % | 8 | 28 ago 2026 |
| Forgotten Runes Wizard's Cult | Activa | 77 | 66,3 mil $ | — | 3 | 17 jul 2026 |
| Lattice Gateway | Activa | 77 | — | 94 % | 4 | 21 ago 2026 |
| Superfluid | Activa | 77 | — | 87 % | 3 | 18 ago 2026 |
| K.I.N.G. DAO | Activa | 76 | 24 $ | — | 4 | 18 ago 2026 |
| Stake DAO | Activa | 76 | 3,8 M $ | — | 13 | 13 ago 2026 |
| Stake DAO FXS | Activa | 76 | — | 93 % | 12 | 27 ago 2026 |
| TELx Council | Activa | 76 | 121,3 mil $ | 100 % | 2 | 10 ago 2026 |
| Beets Gauge Votes | Activa | 75 | — | 100 % | 6 | 26 ago 2026 |
| ODO DAO | Activa | 75 | 47 $ | — | 13 | 9 ago 2026 |
| SUZUVERSE DAO | Activa | 75 | 7 M $ | 86 % | 3 | 22 ago 2026 |
| XMAQUINA | Activa | 75 | — | 100 % | 2 | 21 ago 2026 |
| HairDAO | Activa | 74 | 10,1 M $ | 100 % | 1 | 11 jul 2026 |
| elimu.ai | Activa | 74 | 19,1 mil $ | 100 % | 2 | 17 jun 2026 |
| Aavegotchi | Activa | 73 | 601,2 mil $ | 27 % | 12 | 21 jul 2026 |
| ShapeShift | Activa | 73 | 2,7 M $ | 90 % | 7 | 21 ago 2026 |
| Wagumi DAO | Activa | 73 | — | — | 2 | 19 ago 2026 |
| ZyFAI DAO | Activa | 73 | 0 $ | 100 % | 1 | 4 jul 2026 |
| sdCRV-Governance | Activa | 73 | — | 97 % | 66 | 31 ago 2026 |
| Friends With Benefits | Activa | 72 | 149,4 mil $ | 100 % | 1 | 15 ago 2026 |
| Beefy | Activa | 71 | 2,2 M $ | 100 % | 2 | 23 jul 2026 |
| Maple Finance | Activa | 71 | 8,5 M $ | 100 % | 1 | 13 jul 2026 |
| 1inch Network | Activa | 70 | 4,7 M $ | 95 % | 4 | 31 jul 2026 |
| Global web3 academy | Activa | 70 | 0 $ | — | 10 | 17 ago 2026 |
| TempleDAO | Activa | 70 | 8,8 M $ | — | 3 | 1 ago 2026 |
| Treehouse DAO | Activa | 70 | — | — | 4 | 27 ago 2026 |
| Zypto Foundation | Activa | 70 | 17,5 mil $ | — | 1 | 26 ago 2026 |
| sdFXN | Activa | 70 | — | 97 % | 6 | 27 ago 2026 |
| Giveth | Activa | 69 | 107,7 mil $ | 80 % | 2 | 29 jul 2026 |
| Panther Protocol | Activa | 69 | — | 100 % | 4 | 17 ago 2026 |
| Rocketstar Foundation | Activa | 69 | — | 100 % | 2 | 21 jul 2026 |
| AVA Community | Activa | 68 | 0 $ | 100 % | 0 | 18 abr 2026 |
| BadgerDAO | Activa | 68 | 2 M $ | 100 % | 1 | 7 jul 2026 |
| PancakeSwap | Activa | 68 | — | 100 % | 3 | 18 jun 2026 |
| Quantum Biology DAO | Activa | 68 | — | 91 % | 4 | 16 ago 2026 |
| LXDAO | Latente | 67 | 57,8 mil $ | 100 % | 0 | 12 ene 2026 |
| Magpie | Activa | 67 | 959,6 mil $ | — | 5 | 21 ago 2026 |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.