Explorar
Todas las organizaciones que observa daohaus.com, con las cifras que hay detrás de cada una.
1181 organizaciones
| Organización | Estado | Puntuación | Tesorería | Quórum alcanzado | Propuestas (90 d) | Última decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra | Inactiva | 1 | 74,1 M $ | — | 0 | — |
| Optimism Town Hall | Latente | 1 | — | — | 0 | 10 nov 2025 |
| Quoll Finance | En calma | 1 | — | — | 0 | 4 mar 2026 |
| RareDAO Council Nominations | Latente | 1 | 2,2 M $ | — | 0 | — |
| Stargate DAO | Inactiva | 1 | 3,8 M $ | — | 0 | — |
| 0VIX Protocol | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 0x Protocol | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 0xDAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 17707 | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 221319 | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 7Kingdoms Snap | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 8686DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| 884878 | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| A compelling project | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| A51 Finance | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| ACryptoS | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AITD Network | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AITECH | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AIroomers! | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AMKT DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| APY.Finance | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AdmiralDAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Adv3nturers | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Adventure Gold | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Aggregated Finance | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Agility DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| AirDAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Akropolis | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Alchemist | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Allan Wall Street Bets (aWSB) | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Alpaca Finance | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Alternates | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Amasa | Inactiva | 0 | 0 $ | — | 0 | — |
| Amp | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Ancient Shrooms | Inactiva | 0 | 0 $ | — | 0 | — |
| AnimalFarm DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Another NFT DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Anti-Capture Commission | Inactiva | 0 | 0 $ | — | 0 | — |
| Ape Assembly | Inactiva | 0 | 0 $ | — | 0 | — |
| ApeCoin DAO | Inactiva | 0 | 789,6 mil $ | — | 0 | — |
| ApesPlus | Inactiva | 0 | 789,6 mil $ | — | 0 | — |
| Arbius | Latente | 0 | 41,1 mil $ | — | 0 | — |
| Arcadia Finance | Latente | 0 | — | — | 0 | 1 oct 2025 |
| Aria | Latente | 0 | — | — | 0 | 28 nov 2025 |
| Astar Degens DAO | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Astar Punks | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Aurion Capital | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| Axion Foundation | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| BACI | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
| BGD Committee | Inactiva | 0 | — | — | 0 | — |
Las organizaciones sin datos suficientes para puntuar aparecen al final.