Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one.
1,181 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual | Quiet | 58 | $20.5m | — | 1 | 1 Sept 2026 |
| Velora DAO | Quiet | 58 | $1.8k | 100% | 0 | 5 Apr 2026 |
| Landshare Holdings LLC | Quiet | 57 | — | 100% | 1 | 20 Jun 2026 |
| Stake DAO CRV | Quiet | 57 | — | — | 6 | 27 Aug 2026 |
| Verified Operators | Quiet | 57 | — | — | 4 | 1 Sept 2026 |
| WAGDIE | Quiet | 57 | $0 | 100% | 0 | 26 May 2026 |
| AladdinDAO | Quiet | 56 | — | — | 71 | 31 Aug 2026 |
| BiohackerDAO | Quiet | 56 | $1.3k | — | 1 | 20 Jul 2026 |
| DIMO | Quiet | 56 | $54.7k | 100% | 2 | 17 Aug 2026 |
| Influence | Quiet | 56 | — | — | 2 | 1 Sept 2026 |
| Sushi | Quiet | 56 | $121k | 100% | 2 | 27 Aug 2026 |
| BMX | Quiet | 55 | $19 | 100% | 0 | 3 Mar 2026 |
| SKALE DAO | Quiet | 55 | — | 100% | 0 | 16 Mar 2026 |
| AssangeDAO | Dormant | 54 | — | 100% | 0 | 18 Nov 2025 |
| CSM Alpha | Quiet | 54 | — | 0.0% | 5 | 25 Jun 2026 |
| CoW DAO Grants | Quiet | 54 | — | 94% | 2 | 4 Aug 2026 |
| Compound | Quiet | 54 | $7.5m | — | 1 | 18 Aug 2026 |
| MetaTrustDAO | Dormant | 54 | $14 | 100% | 0 | 20 Nov 2025 |
| The ALANA Project | Quiet | 54 | $3.9k | 100% | 0 | 2 May 2026 |
| CND DAO | Dormant | 53 | $1.1k | 100% | 0 | 25 Nov 2025 |
| Common Ground DAO | Dormant | 53 | $0 | 100% | 0 | 9 Dec 2025 |
| Exactly Protocol | Quiet | 53 | $226 | 100% | 0 | 16 May 2026 |
| GMX | Quiet | 53 | $25.3m | — | 1 | 23 Jun 2026 |
| Puffer Gauge | Quiet | 53 | — | — | 3 | 21 Aug 2026 |
| Shutter DAO 0x36 | Quiet | 53 | $128 | 75% | 5 | 24 Aug 2026 |
| Venus Protocol | Dormant | 53 | $21.1m | 100% | 0 | 22 Sept 2025 |
| Aave DAO | Quiet | 52 | $114.1m | — | 29 | 1 Sept 2026 |
| BEAST DAO | Dormant | 52 | $200 | 100% | 0 | 14 Feb 2026 |
| Developer DAO | Dormant | 52 | $217.7k | 100% | 0 | 9 Feb 2026 |
| Moonwell Governance | Dormant | 52 | — | 100% | 0 | 10 Nov 2025 |
| Parallel | Quiet | 52 | $227.7k | — | 3 | 28 Aug 2026 |
| TAN Council | Quiet | 52 | $273.2k | 100% | 0 | 8 Apr 2026 |
| Eliteness.Network (Guru Network) | Dormant | 51 | $1.6k | 100% | 0 | 12 Feb 2026 |
| Equilibria Finance | Quiet | 51 | — | — | 1 | 31 Aug 2026 |
| JuiceboxDAO | Quiet | 51 | $13.3k | 75% | 1 | 17 Jul 2026 |
| Magic Internet Money | Quiet | 51 | $203.9k | 100% | 0 | 2 Jun 2026 |
| StakeWise | Quiet | 51 | — | 92% | 1 | 25 Jun 2026 |
| Vanilla DAO | Quiet | 51 | $94 | 0.0% | 7 | 10 Jun 2026 |
| BIO | Dormant | 50 | — | 100% | 0 | 31 Oct 2025 |
| Celo Public Goods | Dormant | 50 | $0 | 100% | 0 | 1 Dec 2025 |
| Everclear | Quiet | 50 | $2.4k | 100% | 0 | 25 Mar 2026 |
| G DAO | Quiet | 50 | $88.5k | 100% | 0 | 22 May 2026 |
| Mutant Cats DAO | Quiet | 50 | $3 | — | 0 | 21 Mar 2026 |
| Space Token | Quiet | 50 | — | — | 3 | 1 Sept 2026 |
| Telcoin Staker | Quiet | 50 | $6.2k | — | 1 | 6 Aug 2026 |
| Across DAO | Quiet | 49 | $85k | 83% | 0 | 31 Mar 2026 |
| Orderly | Quiet | 49 | — | 31% | 3 | 4 Aug 2026 |
| Pear Protocol | Dormant | 49 | $56.4k | — | 0 | 23 Dec 2025 |
| Phala Network | Quiet | 49 | $0 | — | 2 | 21 Aug 2026 |
| Alchemix | Dormant | 48 | $1.9m | 100% | 0 | 13 Jan 2026 |
Organizations without enough data to score are listed last.