Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one.
1,181 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybro DAO | Dormant | 48 | $0 | 100% | 0 | 4 Nov 2025 |
| Extra Finance | Quiet | 48 | $434k | 86% | 0 | 6 Mar 2026 |
| Hummingbot | Quiet | 48 | $173.3k | 93% | 2 | 17 Jul 2026 |
| Spectra DAO | Quiet | 48 | — | 100% | 2 | 31 Aug 2026 |
| BIM | Quiet | 47 | $37.7m | 100% | 3 | 23 Aug 2026 |
| ChainGPT AI | Dormant | 47 | — | 100% | 0 | 28 Sept 2025 |
| LightchainAI | Dormant | 47 | $4.2k | — | 0 | 23 Jan 2026 |
| Own The Doge | Quiet | 47 | $0 | — | 1 | 31 Jul 2026 |
| Triumphlied für achtstimmigen II | Quiet | 47 | $5 | 0.0% | 4 | 16 Aug 2026 |
| blackpoolhq.eth | Quiet | 47 | — | — | 1 | 25 Jun 2026 |
| stake.link Governing Council | Quiet | 47 | — | — | 3 | 12 Aug 2026 |
| Convex Finance | Quiet | 46 | $19.2m | — | 60 | 29 Jul 2026 |
| GCC | Quiet | 46 | $1m | — | 2 | 16 Jul 2026 |
| Goldfinch | Quiet | 46 | $1.9m | 100% | 1 | 20 Jun 2026 |
| Moons Governance | Dormant | 46 | $10.2k | 100% | 0 | 8 Feb 2026 |
| Origin Protocol | Quiet | 46 | — | 71% | 1 | 22 Jun 2026 |
| Talken | Quiet | 45 | — | 100% | 0 | 24 Mar 2026 |
| Verse | Dormant | 45 | — | 100% | 0 | 24 Sept 2025 |
| WLTH | Dormant | 45 | $309.4k | — | 0 | 5 Feb 2026 |
| Eboos | Dormant | 44 | $810 | 50% | 0 | 30 Sept 2025 |
| Futera United | Quiet | 44 | — | 100% | 0 | 19 May 2026 |
| Octant | Quiet | 44 | — | 100% | 0 | 3 Mar 2026 |
| CoW DAO | Quiet | 43 | $94.7m | 93% | 1 | 18 Aug 2026 |
| PikuDAO | Quiet | 43 | — | — | 6 | 20 Aug 2026 |
| Superform | Quiet | 43 | — | 100% | 0 | 1 Jun 2026 |
| TELx Miner | Quiet | 43 | — | — | 1 | 6 Aug 2026 |
| Donut DAO | Dormant | 42 | $64.8k | 100% | 0 | 9 Feb 2026 |
| Maia DAO | Dormant | 42 | $0 | 100% | 0 | 1 Dec 2025 |
| Pawthereum | Quiet | 42 | $913 | — | 1 | 27 Jul 2026 |
| Treasure | Dormant | 42 | $564.4k | 57% | 0 | 27 Feb 2026 |
| UXLINK DAO | Dormant | 42 | — | 100% | 0 | 22 Dec 2025 |
| Bloom Studio | Quiet | 41 | — | 100% | 0 | 25 Apr 2026 |
| Mantle (prev. BitDAO) | Quiet | 41 | $1.9bn | 100% | 0 | 1 May 2026 |
| Morpho | Quiet | 41 | $35.6m | 94% | 2 | 18 Aug 2026 |
| Pizza Board Room | Dormant | 41 | $0 | 100% | 0 | 9 Oct 2025 |
| SPACE ID DAO | Dormant | 41 | $430.2k | 50% | 0 | 2 Feb 2026 |
| 0x886 | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xbuffett | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xchen123 | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xchenhu | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xchenl | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xchenliang | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xguo | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xling | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xqian | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xqin | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xueli | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xzheng | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xzhusu | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
| 0xzuck | Inactive | 40 | $167.9m | — | 0 | — |
Organizations without enough data to score are listed last.