Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one. Or browse every organization, A to Z.
1,221 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNouns | Active | 93 | — | 67% | 6 | 21 Sept 2026 |
| Cratos | Active | 88 | — | — | 3 | 8 Oct 2026 |
| PotsMoneyDao | Active | 88 | — | — | 14 | 7 Oct 2026 |
| World Liberty Financial | Active | 88 | — | 100% | 1 | 21 Sept 2026 |
| Dynamic (DNA) | Active | 87 | $0 | 100% | 2 | 14 Sept 2026 |
| Balancer | Active | 85 | $13.2m | 96% | 14 | 9 Oct 2026 |
| AssangeDAO | Active | 84 | — | 100% | 1 | 7 Oct 2026 |
| GoodDollar DAO | Active | 84 | $0 | 100% | 1 | 29 Jul 2026 |
| Pieverse Governance | Active | 84 | — | — | 2 | 7 Aug 2026 |
| Reserve | Active | 83 | $2.9m | 100% | 3 | 18 Sept 2026 |
| SKALE DAO | Active | 80 | — | 100% | 1 | 21 Sept 2026 |
| K.I.N.G. DAO | Active | 78 | $23 | — | 5 | 12 Oct 2026 |
| Alchemix | Active | 77 | $1.9m | 100% | 2 | 14 Sept 2026 |
| Ethena | Active | 77 | — | 100% | 2 | 27 Aug 2026 |
| Forgotten Runes Wizard's Cult | Active | 77 | $56.3k | — | 5 | 17 Oct 2026 |
| Grants | Active | 77 | — | 100% | 9 | 18 Oct 2026 |
| Stake DAO | Active | 76 | $3.2m | — | 6 | 12 Oct 2026 |
| Beets Gauge Votes | Active | 75 | — | 100% | 6 | 7 Oct 2026 |
| SUZUVERSE DAO | Active | 75 | $796.7k | 86% | 3 | 22 Aug 2026 |
| sdYB | Active | 75 | — | 100% | 14 | 16 Oct 2026 |
| Friends With Benefits | Active | 74 | $85.4k | 100% | 1 | 15 Aug 2026 |
| TempleDAO | Active | 74 | $9.4m | — | 4 | 5 Oct 2026 |
| The ALANA Project | Active | 74 | $2.1k | 100% | 1 | 21 Sept 2026 |
| Futera United | Active | 73 | — | 100% | 12 | 8 Oct 2026 |
| fanC DAO | Active | 73 | — | — | 1 | 1 Sept 2026 |
| sdFXN | Active | 73 | — | 100% | 6 | 8 Oct 2026 |
| Aave DAO | Active | 72 | $128.4m | — | 24 | 14 Oct 2026 |
| ValleyDAO | Active | 72 | $417.8k | 100% | 1 | 5 Oct 2026 |
| おはよう | Active | 72 | $9 | — | 6 | 9 Sept 2026 |
| Beefy | Active | 71 | $2.5m | 100% | 2 | 23 Jul 2026 |
| Lattice Gateway | Active | 71 | — | 93% | 3 | 15 Oct 2026 |
| Stake DAO BAL | Active | 71 | — | 94% | 14 | 9 Oct 2026 |
| Stake DAO FXS | Active | 71 | — | 95% | 8 | 8 Oct 2026 |
| Zypto Foundation | Active | 71 | $11.1k | — | 1 | 26 Aug 2026 |
| ATX DAO | Active | 70 | $5.3k | 100% | 0 | 7 Jul 2026 |
| DIMO | Active | 70 | $442.8k | 100% | 2 | 17 Aug 2026 |
| G DAO | Active | 70 | $13 | 100% | 1 | 27 Sept 2026 |
| ShapeShift | Active | 70 | $2.6m | 90% | 6 | 20 Sept 2026 |
| Superfluid | Active | 70 | — | 85% | 2 | 18 Aug 2026 |
| Telcoin Staker | Active | 70 | — | — | 1 | 6 Aug 2026 |
| Verified Operators | Active | 70 | — | 67% | 6 | 14 Oct 2026 |
| Rocket Pool | Active | 69 | — | 100% | 1 | 5 Aug 2026 |
| Rocketstar Foundation | Active | 69 | — | 100% | 2 | 30 Sept 2026 |
| Stake DAO CRV | Active | 69 | — | — | 6 | 8 Oct 2026 |
| WalletConnect Network | Active | 69 | — | — | 1 | 12 Oct 2026 |
| sdCRV-Governance | Active | 69 | — | 97% | 50 | 16 Oct 2026 |
| Global web3 academy | Active | 68 | $0 | — | 10 | 17 Aug 2026 |
| Telcoin Treasury Council | Active | 68 | — | 90% | 3 | 16 Oct 2026 |
| 1inch Network | Active | 67 | $4.8m | 94% | 3 | 14 Sept 2026 |
| Bloxology DAO | Active | 67 | $0 | — | 1 | 20 Sept 2026 |
Organizations without enough data to score are listed last.