Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one.
1,181 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra | Inactive | 1 | $74.1m | — | 0 | — |
| Optimism Town Hall | Dormant | 1 | — | — | 0 | 10 Nov 2025 |
| Quoll Finance | Quiet | 1 | — | — | 0 | 4 Mar 2026 |
| RareDAO Council Nominations | Dormant | 1 | $2.2m | — | 0 | — |
| Stargate DAO | Inactive | 1 | $3.8m | — | 0 | — |
| 0VIX Protocol | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 0x Protocol | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 0xDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 17707 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 221319 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 7Kingdoms Snap | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 8686DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 884878 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| A compelling project | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| A51 Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| ACryptoS | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AITD Network | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AITECH | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AIroomers! | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AMKT DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| APY.Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AdmiralDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Adv3nturers | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Adventure Gold | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Aggregated Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Agility DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AirDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Akropolis | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alchemist | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Allan Wall Street Bets (aWSB) | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alpaca Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alternates | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Amasa | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Amp | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Ancient Shrooms | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| AnimalFarm DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Another NFT DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Anti-Capture Commission | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Ape Assembly | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| ApeCoin DAO | Inactive | 0 | $789.6k | — | 0 | — |
| ApesPlus | Inactive | 0 | $789.6k | — | 0 | — |
| Arbius | Dormant | 0 | $41.1k | — | 0 | — |
| Arcadia Finance | Dormant | 0 | — | — | 0 | 1 Oct 2025 |
| Aria | Dormant | 0 | — | — | 0 | 28 Nov 2025 |
| Astar Degens DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Astar Punks | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Aurion Capital | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Axion Foundation | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BACI | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BGD Committee | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
Organizations without enough data to score are listed last.