Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one. Or browse every organization, A to Z.
1,221 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x Protocol | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 0xDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 17707 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 221319 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 7Kingdoms Snap | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 8686DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| 884878 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| A compelling project | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| A51 Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| ACryptoS | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AITD Network | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AITECH | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AIroomers! | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AMKT DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| APY.Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AdmiralDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Adv3nturers | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Adventure Gold | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Aggregated Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Agility DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| AirDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Akropolis | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alchemist | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Allan Wall Street Bets (aWSB) | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alpaca Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Alternates | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Amasa | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Amp | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Ancient Shrooms | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| AnimalFarm DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Another NFT DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Anti-Capture Commission | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Ape Assembly | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| ApeCoin DAO | Inactive | 0 | $828.9k | — | 0 | — |
| ApesPlus | Inactive | 0 | $820.4k | — | 0 | — |
| Arbius | Inactive | 0 | $31.3k | — | 0 | — |
| Arcadia Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Aria | Dormant | 0 | — | — | 0 | 28 Nov 2025 |
| Ascension DAO | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Astar Degens DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Astar Punks | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Aurion Capital | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Axion Foundation | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BACI | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BGD Committee | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BIT Embassy | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BLOBz | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BLOCKS DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BOBO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| BOTDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
Organizations without enough data to score are listed last.