Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one.
1,181 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOATsino | Quiet | 8 | $0 | — | 0 | 12 May 2026 |
| Hydranet DAO | Dormant | 8 | $2.9m | — | 0 | 16 Jan 2026 |
| Seleneᴰᴬᴼ | Dormant | 8 | — | — | 0 | 9 Oct 2025 |
| caiman | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| danhuacap | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| electricite | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| gaggle | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| tunny | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| uMerge DAO on Units Network | Dormant | 8 | — | — | 0 | 19 Dec 2025 |
| wangzian | Inactive | 8 | $121k | — | 0 | — |
| 1UP | Dormant | 7 | — | — | 0 | 17 Dec 2025 |
| Instadapp | Dormant | 7 | $20.7m | — | 0 | 26 Feb 2026 |
| Offshore DAO | Quiet | 7 | — | — | 0 | 17 Apr 2026 |
| PACT | Dormant | 7 | — | — | 0 | 10 Dec 2025 |
| Radworks | Dormant | 7 | — | — | 0 | 8 Dec 2025 |
| ResearchHub Foundation | Dormant | 7 | $326.1k | — | 0 | 19 Jan 2026 |
| The Graph Council | Quiet | 7 | — | — | 0 | 15 Apr 2026 |
| f(x) Protocol | Dormant | 7 | — | — | 0 | 4 Feb 2026 |
| Community Sub Council | Dormant | 6 | — | — | 0 | 23 Feb 2026 |
| Euler | Inactive | 6 | $7.3m | — | 0 | — |
| Illuvium Main Council | Dormant | 6 | — | — | 0 | 26 Feb 2026 |
| TokenPocket | Dormant | 6 | $0 | — | 0 | 22 Dec 2025 |
| WOMO | Dormant | 6 | — | — | 0 | 1 Oct 2025 |
| KARRATco | Dormant | 5 | — | — | 0 | 20 Nov 2025 |
| Ouroboros DAO | Dormant | 5 | $85.9k | — | 0 | — |
| Rarible Protocol DAO | Inactive | 5 | $29.4k | — | 0 | — |
| Synthetix Stakers Poll | Inactive | 5 | $8.3m | — | 0 | — |
| ExpansionDAO | Quiet | 4 | — | — | 0 | 10 May 2026 |
| KILT Protocol | Dormant | 4 | $0 | — | 0 | 22 Oct 2025 |
| ListaDao | Quiet | 4 | — | — | 0 | 30 Mar 2026 |
| Ponzi.fun | Dormant | 4 | — | — | 0 | 26 Sept 2025 |
| Socrates Dispute DAO | Quiet | 4 | — | — | 0 | 3 Mar 2026 |
| Streamr | Dormant | 4 | — | — | 0 | 22 Dec 2025 |
| TrueFi DAO | Quiet | 4 | — | — | 0 | 11 Mar 2026 |
| sdYND | Quiet | 4 | — | — | 0 | 5 Mar 2026 |
| tetuBAL | Dormant | 4 | — | — | 0 | 12 Feb 2026 |
| Mira Network | Quiet | 3 | $5.2m | — | 0 | 31 May 2026 |
| DopeDAO | Dormant | 2 | — | — | 0 | 7 Jan 2026 |
| MetaCartel Ventures | Dormant | 2 | — | — | 0 | 5 Nov 2025 |
| Plutus | Dormant | 2 | $129.1k | — | 0 | 13 Jan 2026 |
| Rook | Inactive | 2 | $2 | — | 0 | — |
| Sector Finance | Quiet | 2 | — | — | 0 | 16 Apr 2026 |
| Uncommons | Dormant | 2 | — | — | 0 | 28 Nov 2025 |
| Volta Club | Inactive | 2 | $26.8k | — | 0 | — |
| WizardsDAO | Dormant | 2 | — | — | 0 | 25 Feb 2026 |
| ecohubs | Quiet | 2 | $0 | — | 0 | 29 Apr 2026 |
| Alphakek AI | Quiet | 1 | $28 | — | 0 | 5 May 2026 |
| CSM Beta | Quiet | 1 | — | 0.0% | 0 | 22 May 2026 |
| Gitcoin Test | Dormant | 1 | — | — | 0 | 18 Oct 2025 |
| Gracy | Dormant | 1 | — | — | 0 | 6 Feb 2026 |
Organizations without enough data to score are listed last.