Explore
Every organization daohaus.com observes, with the figures behind each one.
1,181 organizations
| Organization | Status | Score | Treasury | Quorum met | Proposals (90d) | Last decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmony Mainnet | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Harvest Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Hashflow | Inactive | 0 | $480.8k | — | 0 | — |
| Head Dao | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Heroes of Mavia | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Heurist Protocol | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Holiverse | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Holograph | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Honey DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Honeypot Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Hubble Exchange | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Hydro Whales DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| HyperGPT | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Hyperlock Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| IBCDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| ICE DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| IPv4DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Ice Snow Coin | Quiet | 0 | $0 | — | 0 | 1 May 2026 |
| Ideamarket | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| ImmutableX | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Impossible Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| InMathWeTrust | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Indexed Finance | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Infinex | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Intuition | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| IoTeX Network | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| JPEG’d | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Janek | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Jannet | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| JulSwap | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Junglebay Ape Club | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| JustSomeDAO | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| KONG Land | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| KUMA DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kalmy.APP | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kangaroo Court | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| KaraStar DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| KaratDAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Keng Lernitas Ekosistem | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kitty Inu DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Koda Capital DAO | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| KogeCoin | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Kommune DAO | Inactive | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Koz | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kudasai | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kui Club | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| KuiQian亏钱俱乐部 | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kuma | Dormant | 0 | $0 | — | 0 | — |
| Kumite Vortex Tournament | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
| Kusnet | Inactive | 0 | — | — | 0 | — |
Organizations without enough data to score are listed last.